Zahlen, Daten, Fakten
Gemeindestatistik:
Einwohner (2020) | 750 |
Einwohner (2011) | 785 |
Einwohner (2001) | 977 |
Einwohner (1991) | 1.026 |
Einwohner (1981) | 1.171 |
Einwohner (1971) | 1.152 |
Einwohner (1961) | 1.030 |
Einwohner (1951) | 870 |
Einwohner (1939) | 802 |
Fläche | 7.912,90 ha |
Landwirtschaftliche Nutzfläche (Acker, Wiesen) | 433,76 ha |
Wald | 2.737,90 ha |
Almen | 4.222,01 ha |
Meereshöhe | 1.286 m (Stand Pfarrkirche) |
Haushalte:
Bewohnte Haushalte | 229 |
Unbewohnte Haushalte | 24 |
Öffentliche Gebäude (Schule, Haus Valgrata, Alte Schule, Gemeinde) |
4 |
Kirche | 1 |
Familienstand:
Ledig | 336 |
Verheiratet | 341 |
Verwitwet | 52 |
Geschieden | 11 |
Betriebe:
Bäuerliche Betriebe | 88 |
Handelsbetriebe | 4 |
Gewerbebetriebe | 11 |
Tourismus und Gastronomie |
8 (davon 2 Saisonbetriebe) |
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe nach Erwerbsart:
Betriebe und Flächen | 2010 | 1999 |
Betriebe insgesamt | 124 | 132 |
Betriebe mit Fläche | ||
Haupterwerbsbetrieb | 39 | 27 |
Nebenerwerbsbetrieb | 57 | 75 |
Personengemeinschaften | 13 | |
Betrieb juristischer Pers. | 15 | 28 |
Flächen insgesamt (ha) | 6983 | 7057 |
Haupterwerbsbetrieb | 2075 | 1645 |
Nebenerwerbstbetrieb | 1626 | 2273 |
Personengemeinschaften | 138 | |
Betrieb juristischer Pers. | 3145 | 3139 |
Viehstand:
Vieh | 2009 | 2005 | 2001 | 2000 |
Pferde | 6 | 8 | 3 | 7 |
Rinder | 638 | 599 | 682 | 720 |
Schweine | 52 | 87 | 67 | 106 |
Schafe | 786 | 687 | 400 | 686 |
Ziegen | 33 | 45 | 16 | 24 |
Federvieh | 286 | 454 | 680 | 515 |
Fertiggestelle Gebäude mit Wohnungen:
1993 | 1 |
1994 | - |
1995 | 1 |
1996 | 3 |
1997 | 3 |
1998 | 4 |
1999 | 2 |
2000 | - |
2001 | - |
2002 | - |
Erwerbs- und Schulpendler/-innen nach Entferungskategorie:
...am Wohnort | 383 |
Nichtpendler und Nichtpendlerinnen | 87 |
Gemeindebinnenpendler und -pendlerinnen | 56 |
Auspendler und Auspendlerinnen | 240 |
in eine andere Gemeinde des Politischen Bezirks | 190 |
in einen anderen Politischen Bezirk des Bundeslandes | 29 |
in ein anderes Bundesland | 14 |
ins Ausland | 7 |
Einpendler und Einpendlerinnen | 76 |
aus einer anderen Gemeinde des Politischen Bezirks | 65 |
aus einem anderen Politischen Bezirk des Bundeslandes | 2 |
aus einem anderen Bundesland | 9 |
...am Arbeitsort/Schulort | 219 |